Рейтинг дополнений
Коэффициент 1(Коэф. 1) - На основе этого коэффициента формируется рейтинг платных дополнений, это соотношение дней с публикации дополнения и его количества продаж
Топ платных дополнений
Здесь отображен рейтинг дополнений за все время существования форума, в дальйнешем планируется расширение функционала и сортировки по другим показателямПлатные шаблоны
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсальный адаптивный шаблон UniShop | 1.5357 | 3506 | 15280 | 171/5.0 | 02 04 2016 | 25 03 2022 | Tom | |
2 | Шаблон Moneymaker 2 + Подарок! | 1.0117 | 2343 | 8088 | 252/5.0 | 29 02 2016 | 12 05 2022 | RGB | |
3 | Luxshop - адаптивный универсальный шаблон + Быстрый Старт | 0.9375 | 180 | 460 | 19/5.0 | 22 12 2021 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
4 | UltraStore - адаптивний універсальний шаблон | 0.9104 | 1006 | 1503 | 54/4.9 | 24 06 2019 | 27 05 2022 | octemplates | |
5 | ReMarket - адаптивний універсальний шаблон | 0.7281 | 249 | 359 | 9/5.0 | 25 07 2021 | 27 06 2022 | octemplates | |
6 | CyberStore - адаптивный универсальный шаблон 2.3.x | 3.x | 0.6090 | 553 | 2485 | 31/5.0 | 06 01 2020 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
7 | NewStore - универсальный, адаптивный шаблон | 0.5840 | 1428 | 11519 | 128/4.8 | 22 10 2015 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
8 | Revolution - адаптивный универсальный шаблон | 0.5435 | 1206 | 4159 | 106/4.9 | 05 06 2016 | 05 03 2022 | pikitos | |
9 | Простор - универсальный шаблон Opencart | 0.5250 | 21 | 31 | 0/0.0 | 24 05 2022 | 25 06 2022 | m899 | |
10 | Техникс - универсальный шаблон Opencart | 0.5037 | 478 | 3559 | 11/5.0 | 27 11 2019 | 26 05 2022 | m899 | |
11 | Лайтшоп - универсальный шаблон Opencart | 0.4686 | 917 | 13003 | 36/4.9 | 22 02 2017 | 26 05 2022 | m899 | |
12 | Frame - быстрый адаптивный шаблон для OpenCart 3 на Bootstrap 4 | 0.4435 | 675 | 2073 | 27/4.9 | 03 05 2018 | 28 02 2022 | xds | |
13 | Royal - адаптивный, универсальный шаблон | 0.4434 | 963 | 3446 | 136/5.0 | 22 07 2016 | 29 06 2022 | aridius | |
14 | Fractal - адаптивный, универсальный шаблон | 0.4200 | 835 | 2331 | 91/5.0 | 22 01 2017 | 10 06 2022 | aridius | |
15 | Aurus - адаптивный, универсальный шаблон | 0.4190 | 362 | 1056 | 33/5.0 | 20 02 2020 | 10 06 2022 | aridius |
Фильтры
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCFilter - Модуль фильтра товаров | 1.9349 | 4073 | 9563 | 165/4.8 | 26 09 2016 | 28 05 2022 | SooR | |
2 | filter Pro | 0.7219 | 2643 | 16880 | 160/4.3 | 23 06 2012 | 31 03 2022 | freelancer | |
3 | Фильтр товаров - FilterVier_SEO (для OpenCart 2.x-3.x) | 0.6622 | 1098 | 2958 | 92/4.8 | 18 12 2017 | 08 06 2022 | vier | |
4 | Mega Filter PLUS [powered by Mega Filter PRO][2.x, 3.x] | 0.3524 | 678 | 5018 | 24/3.1 | 26 03 2017 | 06 05 2022 | OCMegaExtensions | |
5 | Filterpro v2 | 0.2162 | 421 | 1564 | 17/3.5 | 03 03 2017 | 31 03 2022 | freelancer | |
6 | ↑↓ SORTS + : Настройка сортировок, скрытие "не в наличии" (или в конец списка) | 0.1794 | 442 | 1494 | 29/4.3 | 04 10 2015 | 06 03 2022 | Otvet | |
7 | Редактор товаров в админке + Фильтр по производителю, категории, артикулу, изображению и ID | 0.1357 | 184 | 344 | 13/5.0 | 16 10 2018 | 28 05 2022 | ibond | |
8 | Фильтр товаров в категории 2.0 - Допилы | 0.0999 | 361 | 916 | 8/5.0 | 08 08 2012 | 27 03 2022 | JohnnyVega | |
9 | Mega Filter PRO [by attribs, options, brands, price, filters][2.x, 3.x] | 0.0953 | 185 | 839 | 7/4.0 | 10 03 2017 | 06 05 2022 | OCMegaExtensions | |
10 | Ссылки фильтра как Теги для FilterVier_SEO | 0.0667 | 33 | 57 | 1/5.0 | 23 02 2021 | 08 06 2022 | vier | |
11 | Фильтр категорий в поиске | 0.0622 | 45 | 54 | 1/5.0 | 09 07 2020 | 13 06 2022 | sv2109 | |
12 | AutoFilterPlus - фильтр автомобилей | 0.0603 | 51 | 282 | 3/5.0 | 09 03 2020 | 20 03 2022 | ozzzi | |
13 | Стандартный фильтр OpenCart 2.x с фильтрацией по цене, производителю и наличию товаров | 0.0372 | 69 | 190 | 13/5.0 | 04 06 2017 | 27 03 2022 | legioner26 | |
14 | Различная сортировка товаров в категории | 0.0372 | 22 | 72 | 0/0.0 | 18 11 2020 | 03 04 2022 | chukcha | |
15 | DRAG&DROP сортировка товаров (VQMOD) | 0.0231 | 74 | 353 | 8/4.0 | 25 09 2013 | 20 01 2019 | 300.00 руб | vilija |
Цены, скидки, акции, подарки
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разные цены для групп покупателей | 0.3092 | 730 | 1273 | 15/4.1 | 15 01 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
2 | Модуль "Мультивалютные товары" | 0.1747 | 484 | 2060 | 16/4.8 | 01 12 2014 | 11 03 2022 | ambalocha69 | |
3 | Акции, Подарки PRO | 0.1585 | 370 | 709 | 12/3.8 | 10 02 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
4 | Cкидка от суммы заказа | 0.1230 | 278 | 729 | 11/5.0 | 24 04 2016 | 18 05 2022 | kJlukOo | |
5 | Акции, Подарки | 0.1025 | 283 | 558 | 14/4.3 | 12 12 2014 | 13 06 2022 | sv2109 | |
6 | "Клубная программа" - накопительные и дисконтные карты, подарки | 0.0937 | 198 | 566 | 19/4.9 | 18 09 2016 | 26 03 2022 | Prorab337 | |
7 | Отображение разных цен для разных групп покупателей | 0.0840 | 88 | 125 | 1/5.0 | 20 08 2019 | 13 06 2022 | sv2109 | |
8 | Скидка от суммы заказа (Opencart 2, Opencart 3) | 0.0696 | 176 | 425 | 8/4.5 | 30 07 2015 | 27 03 2022 | bloodrain777 | |
9 | Массовое изменение товаров (цены, категории, производители, статус) | 0.0638 | 99 | 255 | 13/3.5 | 04 04 2018 | 18 10 2018 | 300.00 руб | likesmartass |
10 | Подарки в корзине | 0.0619 | 30 | 107 | 0/0.0 | 04 03 2021 | 24 03 2022 | fanatic | |
11 | Подарки от суммы заказа в корзине. | 0.0610 | 84 | 178 | 16/4.9 | 23 09 2018 | 27 03 2022 | fanatic | |
12 | (OC 2) Price control - групповое управление ценами (Opencart 2.x) | 0.0568 | 149 | 339 | 3/3.7 | 25 04 2015 | 29 03 2022 | efremovav | |
13 | Акции по производителям и/или категориям для Opencart | 0.0553 | 77 | 117 | 6/5.0 | 09 09 2018 | 19 05 2022 | ibond | |
14 | Подарок По Промокоду (Gift By Promo Code) | 0.0531 | 24 | 40 | 1/5.0 | 07 04 2021 | 05 03 2022 | SirGrey | |
15 | Пакетное добавление и обновление акций и цен товаров | 0.0482 | 119 | 366 | 4/4.8 | 27 09 2015 | 27 03 2022 | vlkombat |
Реклама и продвижение
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timeout Resistant Static Sitemap Generator | 0.0000 | 0 | 2 | 0/0.0 | 27 09 2021 | 22 03 2022 | drOC |
Бонусы, купоны, программы лояльности
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система поощрения/лояльности клиента (ос1.5-2.3) | 0.1722 | 518 | 2767 | 32/4.9 | 06 04 2014 | 24 03 2022 | sergiussv | |
2 | Бонусные баллы (расширение функционала) | 0.1361 | 269 | 711 | 15/4.5 | 01 02 2017 | 01 04 2022 | gello93 | |
3 | Система поощрения/лояльности клиента (ос3.0) | 0.0772 | 68 | 137 | 3/5.0 | 02 02 2020 | 23 03 2022 | sergiussv | |
4 | Простые бонусные баллы | 0.0548 | 46 | 76 | 3/5.0 | 16 03 2020 | 05 03 2022 | SirGrey | |
5 | Автоматические купоны | 0.0127 | 37 | 81 | 2/5.0 | 16 07 2014 | 02 03 2015 | 300.00 руб | crazybooot |
6 | Модуль "Бонус Лотерея Pro" + Вконтакте (OC1.5.x&OC2.0.x) | 0.0094 | 26 | 108 | 5/3.0 | 08 12 2014 | 06 04 2016 | 300.00 руб | zemleroi |
7 | Скидки - купон за отзыв | 0.0088 | 10 | 16 | 0/0.0 | 23 05 2019 | 02 04 2022 | chukcha | |
8 | Купоны за покупки | 0.0070 | 20 | 51 | 1/5.0 | 03 09 2014 | 22 09 2015 | 300.00 руб | crazybooot |
9 | Бонус за первую покупку | Бонус за першу покупку | 0.0068 | 6 | 8 | 1/1.0 | 27 01 2020 | 28 03 2022 | rwebook | |
10 | Антикупон | 0.0058 | 1 | 5 | 0/0.0 | 11 01 2022 | 24 03 2022 | Prooksius | |
11 | модуль "Бонус лотерея" для Opencart 1.5.x | 0.0044 | 13 | 80 | 3/5.0 | 21 05 2014 | 21 02 2015 | 500.00 руб | zemleroi |
12 | [WebMe] Child Birthday Coupon [Opencart_23x / ocStore_23x] [Opencart_3020] | 0.0030 | 4 | 21 | 0/0.0 | 17 11 2018 | 31 03 2022 | afwollis | |
13 | (OC 2) Купон "Бонусные баллы на счёт" | 0.0030 | 6 | 6 | 0/0.0 | 08 02 2017 | 19 11 2017 | 300.00 руб | efremovav |
14 | DNK Bonus Manager | 0.0019 | 3 | 17 | 1/5.0 | 30 03 2018 | 05 03 2022 | kJlukOo | |
15 | Coupon change customer group | 0.0015 | 2 | 4 | 0/0.0 | 22 11 2018 | 19 11 2019 | 300.00 руб | sergiussv |
Блоги, новости, статьи
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Формы | 0.5568 | 1480 | 4346 | 41/4.4 | 24 03 2015 | 28 02 2022 | markimax | |
2 | Отзывы о товарах с фото и видео Opencart Ex-reviews | 0.2849 | 318 | 1046 | 34/4.9 | 13 06 2019 | 10 03 2022 | censorid | |
3 | SEO CMS TOP - Блог | Новости | Отзывы | Галерея | 0.2511 | 797 | 4212 | 41/4.0 | 24 10 2013 | 28 02 2022 | markimax | |
4 | Блог-новости | 0.0896 | 101 | 221 | 9/4.1 | 02 06 2019 | 26 03 2022 | OCdevWizard | |
5 | FakeReviews PRO - генерация отзывов для товаров | 0.0284 | 46 | 116 | 1/5.0 | 22 01 2018 | 24 03 2022 | Leingard | |
6 | SEO CMS TOP: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Формы | 0.0265 | 70 | 229 | 2/5.0 | 11 04 2015 | 16 03 2022 | markimax | |
7 | OptimBlog - Frame Theme | 0.0160 | 17 | 45 | 0/0.0 | 05 08 2019 | 21 04 2022 | optimlab | |
8 | Публикации NewsBlog, Яндекс.Турбо, Партнерская программа публикаций | 0.0030 | 4 | 16 | 0/0.0 | 23 10 2018 | 02 12 2018 | 390.00 руб | mikhailsn |
9 | Модуль «Подписчики на новости [Экспорт в XSL]» для OpenCart 1.5.2+ | 0.0026 | 6 | 9 | 0/0.0 | 08 04 2016 | 08 04 2016 | 300.00 руб | Rammstein91 |
10 | News 1.5.5 | Новости 1.5.5 (v.3.3.1) | 0.0000 | 0 | 16000 | 74/4.6 | 28 03 2013 | 07 04 2016 | OldAine | |
11 | Подписка на новости и акции | 0.0000 | 0 | 629 | 4/5.0 | 03 12 2014 | 05 01 2016 | berrber | |
12 | Блог новостей (Pav Blog Module) | 0.0000 | 0 | 2141 | 1/5.0 | 09 10 2013 | 27 11 2013 | ikarus | |
13 | Подписка на новости и акции | 0.0000 | 0 | 2228 | 5/5.0 | 06 12 2014 | 20 01 2016 | berrber |
Покупки, оформление заказа, корзина
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль Simple - упрощенная регистрация и заказ | 7.0143 | 26402 | 104395 | 661/5.0 | 12 03 2012 | 28 04 2022 | deeman | |
2 | Пакет модулей Simple + Filterit | 2.0881 | 948 | 1988 | 4/5.0 | 05 04 2021 | 28 04 2022 | deeman | |
3 | Брошенная корзина + вечная корзина + редактор корзин | 0.3420 | 524 | 1489 | 31/4.8 | 22 04 2018 | 29 03 2022 | ArtemPitov | |
4 | JV_QuickOrder - быстрый заказ товара | 0.2257 | 816 | 3056 | 91/4.4 | 07 08 2012 | 23 03 2022 | JohnnyVega | |
5 | Управление торговлей 3 Быстрый заказ | 0.1737 | 469 | 2262 | 28/4.4 | 09 02 2015 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
6 | Купить в 1 клик PRO - oc 2.x | 0.1669 | 398 | 1421 | 22/5.0 | 22 12 2015 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
7 | Запрос цены / Price request | 0.1415 | 191 | 294 | 33/5.0 | 22 10 2018 | 06 03 2022 | Bn174uk | |
8 | Купить в 1 клик PRO - Быстрый заказ oc 3.x 7.3 | 0.1333 | 224 | 380 | 10/4.7 | 24 11 2017 | 27 06 2022 | 29aleksey | |
9 | Быстрая обработка заказ Opencart_2_x / 3х | 0.1192 | 291 | 819 | 16/5.0 | 26 10 2015 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
10 | Мультисклад + самовывоз | 0.1155 | 137 | 571 | 11/5.0 | 03 04 2019 | 29 05 2022 | matroskin92 | |
11 | Fastorder - Мгновенный заказ товара Vqmod | 0.1042 | 386 | 98 | 2/5.0 | 12 05 2012 | 31 03 2022 | Bevar | |
12 | Управление торговлей 5 - быстрая обработка заказ | 0.0946 | 252 | 1147 | 13/4.5 | 16 03 2015 | 04 03 2022 | 29aleksey | |
13 | Упрощенное оформление заказа OpenCart 2.3.x.x (Easy Checkout) | 0.0755 | 125 | 383 | 14/3.9 | 20 12 2017 | 26 09 2018 | 300.00 руб | likesmartass |
14 | Order Source - модуль источника заказа и отслеживания utm - меток | 0.0710 | 113 | 268 | 9/4.1 | 22 02 2018 | 27 03 2022 | flai0616 | |
15 | Яндекс Турбо-страницы - передача заказов по API | 0.0598 | 39 | 130 | 4/5.0 | 19 09 2020 | 05 03 2022 | SirGrey |
Опции
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Option Image Change - Изменение картинки товара в зависимости от опции | 0.2344 | 708 | 1101 | 43/4.8 | 27 03 2014 | 13 06 2022 | sv2109 | |
2 | Product Option Link - Опция как ссылка на товар (OC 2.1-3.0) | 0.1484 | 227 | 452 | 28/5.0 | 25 04 2018 | 04 04 2022 | Pulemet | |
3 | Новый стиль для опций | 0.0471 | 103 | 205 | 13/4.9 | 08 07 2016 | 23 11 2020 | 300.00 руб | xprolance |
4 | Продукт с расширенными вариациями - Комбинированные опции - Варианты продукта | 0.0396 | 11 | 25 | 2/5.0 | 27 09 2021 | 22 03 2022 | Maybooster | |
5 | Связанные / зависимые опции Opencart 3.x | 0.0386 | 62 | 108 | 9/4.6 | 06 02 2018 | 05 03 2022 | agi | |
6 | Option As a Link (Опция как ссылка на товар) | 0.0381 | 36 | 59 | 2/5.0 | 01 12 2019 | 05 03 2022 | SirGrey | |
7 | Комбинации опций | 0.0347 | 34 | 61 | 5/3.4 | 28 10 2019 | 29 06 2022 | DevmanExtensions | |
8 | Зависимые опции / Related Options | 0.0288 | 89 | 243 | 3/5.0 | 17 01 2014 | 05 03 2022 | agi | |
9 | 3 в 1 - Зависимые опции с изменением изображения и цены | 0.0251 | 27 | 51 | 6/5.0 | 22 07 2019 | 05 03 2022 | agi | |
10 | Мега Калькулятор | 0.0185 | 36 | 151 | 5/4.8 | 07 03 2017 | 27 06 2022 | whiteblue | |
11 | Массовое добавление опций в админке | 0.0105 | 22 | 36 | 2/5.0 | 04 10 2016 | 08 10 2020 | 350.00 руб | chukcha |
12 | Описание опций (Всплывающая Подсказка) | 0.0087 | 7 | 17 | 1/5.0 | 17 04 2020 | 05 03 2022 | SirGrey | |
13 | Опции в карточке товара выбранные по умолчанию | 0.0083 | 14 | 25 | 0/0.0 | 23 11 2017 | 24 03 2022 | fanatic | |
14 | Вывод опций в категориях (селектов) | 0.0053 | 18 | 44 | 4/5.0 | 18 02 2013 | 19 02 2013 | 300.00 руб | foruss |
15 | Связанные / зависимые опции Opencart 2.x | 0.0051 | 13 | 27 | 2/2.5 | 03 07 2015 | 05 03 2022 | agi |
Атрибуты
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attribut&co! Opencart. Атрибуты - это легко! | 0.2198 | 486 | 2753 | 19/4.9 | 12 06 2016 | 29 06 2022 | comtronics | |
2 | Attribute Text Select | 0.1512 | 151 | 335 | 9/5.0 | 08 10 2019 | 08 06 2022 | vier | |
3 | Модуль Attribute Ext. | 0.0904 | 232 | 431 | 14/5.0 | 22 06 2015 | 27 03 2022 | devos | |
4 | Attribute Category - Атрибуты категории | 0.0900 | 212 | 352 | 1/5.0 | 21 01 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
5 | Attribute Select - Атрибуты списком | 0.0837 | 197 | 282 | 4/3.3 | 21 01 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
6 | Объединение групп атрибутов, атрибутов и их значений | 0.0640 | 110 | 244 | 6/4.8 | 16 10 2017 | 23 03 2022 | Stealth421 | |
7 | Admin Attribute Filter Фильтр + Объединение атрибутов Характеристики товара | 0.0600 | 3 | 3 | 0/0.0 | 14 05 2022 | 14 05 2022 | chukcha | |
8 | Вывод атрибутов на витрине | 0.0516 | 88 | 195 | 6/5.0 | 01 11 2017 | 23 03 2022 | fanatic | |
9 | Быстрое добавление атрибутов | 0.0318 | 68 | 252 | 6/5.0 | 26 08 2016 | 29 03 2022 | chukcha | |
10 | Шаблоны (категории атрибутов) | 0.0202 | 12 | 21 | 1/5.0 | 16 11 2020 | 26 03 2022 | chukcha | |
11 | Иконки для характеристик (атрибутов) товара | 0.0114 | 2 | 14 | 0/0.0 | 09 01 2022 | 10 05 2022 | IHOR1989 | |
12 | Быстрая установка значений атрибутов | 0.0047 | 4 | 11 | 0/0.0 | 08 03 2020 | 30 03 2022 | Igor123123 | |
13 | Атрибуты Pro | 0.0034 | 9 | 19 | 0/0.0 | 23 04 2015 | 01 04 2022 | FreeWind | |
14 | Краткий список атрибутов товара | 0.0021 | 6 | 13 | 0/0.0 | 13 08 2014 | 25 12 2014 | 300.00 руб | yambbkru |
15 | Статусы товаров v1.0 | 0.0012 | 1 | 14 | 0/0.0 | 14 04 2020 | 02 05 2020 | 350.00 руб | dimkaja357 |
Серии, Комплекты
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIT SERIES | 0.2092 | 361 | 1125 | 18/4.8 | 11 10 2017 | 13 04 2022 | kJlukOo | |
2 | Комплекты (вместе дешевле) для opencart 2х | 0.1724 | 333 | 975 | 11/4.6 | 19 03 2017 | 18 05 2022 | kJlukOo | |
3 | ColorAsProduct - цвета товара как отдельные товары | 0.1279 | 214 | 465 | 18/4.9 | 03 12 2017 | 22 03 2022 | Leingard | |
4 | КомплектыPro | 0.1175 | 187 | 467 | 16/5.0 | 23 02 2018 | 13 04 2022 | kJlukOo | |
5 | Варианты товаров | 0.0638 | 57 | 110 | 3/5.0 | 20 01 2020 | 16 06 2022 | max1985 | |
6 | Комплекты товаров | 0.0537 | 179 | 521 | 8/5.0 | 19 05 2013 | 01 04 2022 | AlexNeo | |
7 | Комплектующие для товара | 0.0472 | 84 | 230 | 10/5.0 | 19 08 2017 | 27 03 2022 | fanatic | |
8 | Единицы измерения и количество в упаковке для Opencart / ocStore 3 | 0.0355 | 11 | 24 | 0/0.0 | 26 08 2021 | 22 03 2022 | ||
9 | Коллекции, Серии, Линейки брендов + 3 вида меню | 0.0340 | 76 | 388 | 10/2.2 | 21 05 2016 | 30 08 2017 | 499.00 руб | ElyCoin |
10 | Коллекции, Серии, Линейки брендов, Модельные ряды + Меню | 0.0222 | 54 | 276 | 9/4.4 | 07 11 2015 | 30 08 2017 | 499.00 руб | ElyCoin |
11 | Скидка на набор товаров (вместе дешевле) для OpenCart 2 | 0.0217 | 31 | 97 | 4/4.0 | 07 08 2018 | 11 03 2020 | 549.00 руб | lolwe |
12 | Lookbook | Коллекции товаров на фото | 0.0099 | 16 | 50 | 1/2.0 | 27 01 2018 | 31 03 2022 | fedorenkostas | |
13 | Модуль "Комплекты товаров" | 0.0090 | 20 | 35 | 0/0.0 | 02 06 2016 | 02 05 2017 | 550.00 руб | Rostov85 |
14 | Комплексные решения | 0.0009 | 1 | 7 | 0/0.0 | 21 04 2019 | 24 03 2022 | konorws | |
15 | Подбор комплектов товаров | 0.0007 | 2 | 4 | 0/0.0 | 05 01 2015 | 01 04 2022 | AlexNeo |
Поиск
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Search suggestion - поиск с автодополнением PRO | 0.3876 | 1036 | 1456 | 21/5.0 | 08 03 2015 | 13 06 2022 | sv2109 | |
2 | Поисковая система с морфологией и релевантностью PRO | 0.2783 | 604 | 860 | 32/4.5 | 24 07 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
3 | Поиск с морфологией и релевантностью PRO | 0.2592 | 564 | 857 | 17/4.5 | 18 07 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
4 | Поиск картинок для товаров используя Google PRO | 0.1868 | 448 | 783 | 11/4.3 | 09 12 2015 | 13 06 2022 | sv2109 | |
5 | AutoSearch 2x - быстрый поиск с автозаполнением | 0.1512 | 395 | 801 | 21/4.9 | 09 05 2015 | 02 06 2022 | AlexDW | |
6 | Поиск с морфологией и релевантностью | 0.1320 | 466 | 1029 | 25/4.7 | 03 11 2012 | 28 01 2020 | 300.00 руб | sv2109 |
7 | Поиск с морфологией и релевантностью PRO | 0.1317 | 352 | 621 | 11/4.3 | 08 03 2015 | 13 06 2022 | sv2109 | |
8 | Умный поиск smartsearch | 0.1052 | 150 | 296 | 7/4.0 | 06 08 2018 | 27 03 2022 | alexvas0912 | |
9 | AutoSearch - модуль "живого" поиска с автозаполнением | 0.0727 | 204 | 365 | 12/5.0 | 26 10 2014 | 02 06 2022 | AlexDW | |
10 | Autocomplete Plus 2X - улучшенный поиск товаров в админке | 0.0715 | 164 | 307 | 11/5.0 | 21 03 2016 | 02 06 2022 | AlexDW | |
11 | История Поиска | 0.0694 | 160 | 192 | 3/5.0 | 10 03 2016 | 13 06 2022 | sv2109 | |
12 | AutoSearch 3x - быстрый поиск для Opencart 3 | 0.0489 | 63 | 74 | 5/5.0 | 22 12 2018 | 02 06 2022 | AlexDW | |
13 | SearchOrder 2X - просмотр, расширенный поиск и экспорт заказов | 0.0448 | 89 | 173 | 10/5.0 | 25 01 2017 | 02 06 2022 | AlexDW | |
14 | Поиск изображения для товара в 2 клика | 0.0271 | 92 | 310 | 7/5.0 | 19 03 2013 | 15 11 2013 | 300.00 руб | Jamb86 |
15 | Расширенный поиск PRO+ | 0.0193 | 30 | 58 | 3/3.7 | 03 04 2018 | 27 02 2022 | OCdevWizard |
SEO, карта сайта, оптимизация
Кэширование, сжатие, ускорение
Платежные системы
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кредиты банков Украины: оплата частями и мгновенная рассрочка (Приватбанк), покупка частями (Монобанк), легкая рассрочка (Альфа-банк) | 0.3472 | 268 | 598 | 6/5.0 | 21 05 2020 | 24 03 2022 | Stealth421 | |
2 | Liqpay API Opencart - онлайн оплата для Opencart 3 и 2.x, OcStore 3 и 2.х. | 0.2369 | 127 | 280 | 6/5.0 | 13 01 2021 | 19 06 2022 | bogdan281989 | |
3 | Visa, Mastercard, Maestro, Я.Деньги ++ | 0.2287 | 697 | 2211 | 24/4.8 | 27 02 2014 | 23 02 2019 | 400.00 руб | ashap |
4 | Яндекс деньги, Visa, MasterCard, Maestro (простая оплата) | 0.1249 | 384 | 821 | 10/5.0 | 01 02 2014 | 21 01 2019 | 300.00 руб | ashap |
5 | Wallet One (Единая касса) | 0.0837 | 344 | 694 | 12/3.8 | 02 04 2011 | 31 03 2022 | shoputils | |
6 | Visa, Mastercard, Я.Деньги для 2.3 | 0.0762 | 158 | 276 | 1/5.0 | 29 10 2016 | 23 02 2019 | 550.00 руб | ashap |
7 | Иконки методов оплаты (Default + Simple + Простой заказ) | 0.0678 | 230 | 734 | 6/5.0 | 20 03 2013 | 15 01 2014 | 300.00 руб | underline |
8 | Тинькофф Кредит / Рассрочка (КупиВкредит) | 0.0586 | 85 | 180 | 6/4.3 | 13 07 2018 | 27 03 2022 | SirGrey | |
9 | Visa, Mastercard, Я.Деньги для OC2 | 0.0566 | 145 | 328 | 8/5.0 | 26 06 2015 | 23 02 2019 | 400.00 руб | ashap |
10 | Модуль оплаты «Наложенный платеж +» для OpenCart 1.5 - 2.X | 0.0548 | 127 | 350 | 7/4.9 | 27 02 2016 | 26 03 2022 | Prorab337 | |
11 | Робокасса с функцией отсроченной оплаты (1.5.x - 2.x) | 0.0501 | 141 | 249 | 5/5.0 | 16 10 2014 | 31 03 2022 | shoputils | |
12 | Оплата Приват 24 | 0.0431 | 148 | 345 | 7/5.0 | 06 02 2013 | 18 10 2013 | 300.00 руб | Jamb86 |
13 | Отложенная оплата. Visa, Mastercard, Я.Деньги | 0.0368 | 112 | 262 | 4/5.0 | 05 03 2014 | 21 01 2019 | 450.00 руб | ashap |
14 | Интеркасса (Opencart/ocStore 1.5.x - 2.x) | 0.0263 | 74 | 146 | 2/5.0 | 18 10 2014 | 31 03 2022 | shoputils | |
15 | Сбербанк Эквайринг (Sberbank REST) | 0.0257 | 55 | 167 | 10/4.6 | 26 08 2016 | 01 04 2022 | dfk |
Доставки
* | Название | Коэф. 1 | Продаж | Загрузок | Отзывы (кол-во/оценка) |
Дата добавления | Дата обновления | Текущая цена | Разработчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Новая Почта API" - модуль доставки для OpenCart | 1.3396 | 3440 | 9665 | 111/5.0 | 21 06 2015 | 25 06 2022 | Prorab337 | |
2 | "Justin API" - модуль доставки для OpenCart | 0.2872 | 141 | 239 | 2/5.0 | 26 02 2021 | 26 03 2022 | Prorab337 | |
3 | OC 2: Новая Почта c калькулятором + отделения | 0.1664 | 439 | 1637 | 13/3.8 | 13 04 2015 | 13 04 2021 | 600.00 руб | mstkalenko |
4 | Модуль доставки PickPoint для OpenCart 2.x | 0.1265 | 293 | 869 | 5/5.0 | 27 02 2016 | 27 04 2022 | waterfall | |
