Перейти до вмісту
Пошук в
  • Детальніше...
Шукати результати, які ...
Шукати результати в ...

Около 9000 товаров - тормоза жуткие


t3tr1x

Recommended Posts

В общем добавил в магазин товары и категории, гуглю с утра часов с 10 ничего что бы мне помогло не нашёл?

http://gtmetrix.com/reports/san-sklad.ru/QDOdurby

Есть какие то решения этой проблемы?

Могу оплатить труды если кому то не хочется заниматься благотворительностью

Надіслати
Поділитися на інших сайтах


Плохо гуглите

Отключите и вырежьте отовсюду подсчет товаров в категориях

А потом читайте эту тему (вообще и без нее можно обойтись, если подсчет убрать и ненужные модули отключить)

Надіслати
Поділитися на інших сайтах

Подсчёт вроде отключен - напротив категорий нет цифр, но главная страница грузится примерно как видно из теста около 10секунд иногда мне кажется что и поболее, медленно открываются категории, из статьи которую вы привели я толком если честно особо ничего не понял...

Надіслати
Поділитися на інших сайтах


Подсчёт вроде отключен - напротив категорий нет цифр, но главная страница грузится примерно как видно из теста около 10секунд иногда мне кажется что и поболее, медленно открываются категории, из статьи которую вы привели я толком если честно особо ничего не понял...

response.php?

Надіслати
Поділитися на інших сайтах


2013-06-14 10:58:29 - all_time: 20.42478; count_queries: 00830 /
2013-06-14 10:58:48 - all_time: 7.00278; count_queries: 00437 /vanni/
2013-06-14 10:58:58 - all_time: 6.90802; count_queries: 00417 /vanni/bas/
2013-06-14 11:00:33 - all_time: 5.11159; count_queries: 00433 /kanalsys/
2013-06-14 11:00:41 - all_time: 5.04231; count_queries: 00406 /kanalsys/kanalvnpolipropilen/
2013-06-14 11:00:49 - all_time: 5.11143; count_queries: 00432 /nasos/
2013-06-14 11:00:59 - all_time: 5.29877; count_queries: 00468 /smesiteli/
2013-06-14 11:01:11 - all_time: 5.13996; count_queries: 00387 /smesiteli/smesitelluxnera/
2013-06-14 11:01:21 - all_time: 4.95533; count_queries: 00387 /smesiteli/smesitelluxmuca/
2013-06-14 11:01:31 - all_time: 4.73113; count_queries: 00387 /smesiteli/smesitelluxchanel/
2013-06-14 11:01:42 - all_time: 5.14838; count_queries: 00387 /smesiteli/smesitelzerich/
2013-06-14 11:01:50 - all_time: 4.82687; count_queries: 00436 /smesiteli/
2013-06-14 11:01:58 - all_time: 5.31609; count_queries: 00456 /smesiteli/?page=27
2013-06-14 11:02:18 - all_time: 4.94275; count_queries: 00436 /smesiteli/?page=1
2013-06-14 11:02:26 - all_time: 5.77756; count_queries: 00440 /lock/
2013-06-14 11:02:33 - all_time: 4.80848; count_queries: 00366 /
2013-06-14 11:02:34 - all_time: 0.03661; count_queries: 00038 /dostavka.html
2013-06-14 11:02:39 - all_time: 0.00685; count_queries: 00038 /dostavka.html
2013-06-14 11:02:42 - all_time: 0.00155; count_queries: 00006 /index.php?route=affiliate/account
2013-06-14 11:02:42 - all_time: 0.00581; count_queries: 00028 /index.php?route=affiliate/login
2013-06-14 11:02:44 - all_time: 0.00785; count_queries: 00029 /index.php?route=product/manufacturer
2013-06-14 11:02:49 - 0.60755 SELECT * FROM url_alias WHERE `query` IN ('category_id=123', 'category_id=502')
2013-06-14 11:02:51 - all_time: 5.59992; count_queries: 00368 /index.php?route=product/special
2013-06-14 11:04:05 - all_time: 4.78531; count_queries: 00366 /
2013-06-14 11:04:08 - all_time: 0.00675; count_queries: 00028 /index.php?route=account/login
2013-06-14 11:04:10 - all_time: 0.03905; count_queries: 00031 /index.php?route=account/register
2013-06-14 11:04:10 - all_time: 0.02410; count_queries: 00008 /index.php?route=account/register/country&country_id=176
2013-06-14 11:04:12 - all_time: 0.00121; count_queries: 00006 /index.php?route=account/account
2013-06-14 11:04:12 - all_time: 0.00669; count_queries: 00028 /index.php?route=account/login
2013-06-14 11:04:13 - all_time: 0.00590; count_queries: 00028 /index.php?route=account/login
2013-06-14 11:04:17 - all_time: 0.00111; count_queries: 00006 /index.php?route=account/download
2013-06-14 11:04:17 - all_time: 0.00585; count_queries: 00028 /index.php?route=account/login
2013-06-14 11:04:18 - all_time: 0.00603; count_queries: 00028 /index.php?route=account/forgotten
2013-06-14 11:04:29 - all_time: 6.16434; count_queries: 00366 /
2013-06-14 11:04:35 - all_time: 4.98069; count_queries: 00366 /

Надіслати
Поділитися на інших сайтах


2013-06-14 10:58:29 - all_time: 20.42478; count_queries: 00830 /

Если это то, что я просил, то это не то, что я просил =)

MySQL Slow Query Log можно настроить на хостинге, в лог будут сыпаться все запросы которые выполнялись больше заданного времени. Можно начать с тех которые выполняются дольше 1 секунды.

Надіслати
Поділитися на інших сайтах


Ну так рассказали бы что сделано, в чем была проблема, не появились ли другие бока? Другим пригодится

Тогда toporchillo перестанет получать небольшие суммы :)
Надіслати
Поділитися на інших сайтах


Tom сказал(а) 19 Июн 2013 - 09:52:

Всмысле наводку на toporchillo? :-D

В смысле небольшую сумму - на водку toporchillo :-D

А я думаю, почему он у себя на демо не видит баги :)

Надіслати
Поділитися на інших сайтах

Tom сказал(а) 19 Июн 2013 - 09:52:

Всмысле наводку на toporchillo? :-D

В смысле небольшую сумму - на водку toporchillo :-D

:-D

Надіслати
Поділитися на інших сайтах

Створіть аккаунт або увійдіть для коментування

Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити обліковий запис

Зареєструйтеся для отримання облікового запису. Це просто!

Зареєструвати аккаунт

Вхід

Уже зареєстровані? Увійдіть тут.

Вхід зараз
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    • Ні користувачів, які переглядиють цю сторінку
×
×
  • Створити...

Important Information

На нашому сайті використовуються файли cookie і відбувається обробка деяких персональних даних користувачів, щоб поліпшити користувальницький інтерфейс. Щоб дізнатися для чого і які персональні дані ми обробляємо перейдіть за посиланням . Якщо Ви натиснете «Я даю згоду», це означає, що Ви розумієте і приймаєте всі умови, зазначені в цьому Повідомленні про конфіденційність.