Перейти до вмісту
Пошук в
  • Детальніше...
Шукати результати, які ...
Шукати результати в ...

climatyuga

Користувачі
  
  • Публікації

    63
  • З нами

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем climatyuga

  1. 15 часов назад, magdek сказал:

    Как вариант

     

    Не решит проблему ,человека, суть предлагаемого вами модуля просто показать из каких товаров состоит определенный товар. не больше не меньше, не имеет более никаких связей по цене, количеству и т.д. Сам его приобрел, бесполезный для меня модуль.  А по вопросу автора-не создан еще полноценный модуль для полной связи товара с его комплектующими, писал разработчику Hyper Product Models, ответил , что есть в в планах, но когда...

  2. в логах вроде все ровно, сейчас все очистил и опять спарсил

    Спойлер

    022-02-10 01:47:15| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-482.xml
    2022-02-10 01:47:15| ->[ИЗОБРАЖЕНИЕ] : Загрузка успешна | Код ответа [200] Ссылка | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/0fd/lfa.png

    2022-02-10 01:47:32| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-477.xml
    2022-02-10 01:47:32| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 5077 | Идентификатор sku = [PLST0023SD019]
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Цена = 55388.64
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. производительность при ΔТ=25°С, л/мин , л/мин = 13.8
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 24
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система антизамерзания = Да
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип котла = Классический газовый
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Напряжение электропитания , В = 230
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вид топлива = Дизельное
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 43
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.782
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,782*0,37*0,671
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.671
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.37
    2022-02-10 01:47:32| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Встроенный расширительный бак = Нет

    2022-02-10 01:47:33| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-478.xml
    2022-02-10 01:47:33| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 5078 | Идентификатор sku = [PLFA0029FD008]
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Цена = 53066.01
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 30
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 78
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.856
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,856*0,631*0,631
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.631
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.631

    2022-02-10 01:47:33| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-479.xml
    2022-02-10 01:47:33| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 5079 | Идентификатор sku = [PLFA0020FD009]
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Цена = 44973.19
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 21
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 51
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.754
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,754*0,52*0,52
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.52
    2022-02-10 01:47:33| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.52

    2022-02-10 01:47:34| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-480.xml
    2022-02-10 01:47:34| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4875 | Идентификатор sku = [PRPD0116FD012]
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Цена = 240019.03
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 88.6
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 116
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 290
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 1.403
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 1,403*0,687*0,973
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.973
    2022-02-10 01:47:34| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.687

    2022-02-10 01:47:35| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-481.xml
    2022-02-10 01:47:35| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4876 | Идентификатор sku = [PLST0041SD016]
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Цена = 72715
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 40
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 55
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.84
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,84*0,67*0,67
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.67
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.67

    2022-02-10 01:47:35| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-482.xml
    2022-02-10 01:47:35| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4877 | Идентификатор sku = [PLFA0015FD006]
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Цена = 42981.92
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 91
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 13
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур водяного отопления = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Защита от включения без воды = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Защита от перегрева = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система антизамерзания = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Сталь
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип котла = Классический газовый
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вид установки (крепления) = Напольная
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. потребляемая мощность , кВт = 13
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Напряжение электропитания , В = 220
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вид топлива = Дизельное
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вход/выход ГВС = 1/2 (наружная)
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. температура теплоносителя , °С = 85
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Подающая/обратная линии системы отопления = 1 (наружная)
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 49
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.754
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,754*0,52*0,32
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.32
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.52
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Встроенный расширительный бак = Нет
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Регулировка температуры нагрева = Да
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система погодозависимого управления температурой = Нет
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Подсветка дисплея = Нет
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Цифровой дисплей = Нет
    2022-02-10 01:47:35| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Индикация включения = Да

    2022-02-10 01:47:36| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-483.xml
    2022-02-10 01:47:36| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4878 | Идентификатор sku = [PLST0058SD021]
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Цена = 110727.69
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 60
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 94
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.906
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,906*0,764*0,67
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.67
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.764

    2022-02-10 01:47:36| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-484.xml
    2022-02-10 01:47:36| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4879 | Идентификатор sku = [PLST0015SD026]
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Цена = 48405.97
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 90
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 17
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Чугун
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 43
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 0.782
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 0,782*0,67*0,67
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.67
    2022-02-10 01:47:36| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.67

    2022-02-10 01:47:37| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-485.xml
    2022-02-10 01:47:37| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4880 | Идентификатор sku = [PRPD0233FD013]
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Цена = 411717.93
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 87.8
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 233
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 470
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 1.716
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 1,716*0,796*1,165
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 1.165
    2022-02-10 01:47:37| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.796

    2022-02-10 01:47:38| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-486.xml
    2022-02-10 01:47:38| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4881 | Идентификатор sku = [PRPD0174FD011]
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Цена = 302356.79
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 88.2
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 174
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 390
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 1.411
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 1,411*0,796*1,073
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 1.073
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.796

    2022-02-10 01:47:38| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-487.xml
    2022-02-10 01:47:38| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4882 | Идентификатор sku = [PRTD0081SD017]
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Цена = 138794.29
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 88.6
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 81
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Система самодиагностики неисправности = Да
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Нержавеющая сталь
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 110
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 1.24
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 1,24*0,547*0,837
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.837
    2022-02-10 01:47:38| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.547

    2022-02-10 01:47:39| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-488.xml
    2022-02-10 01:47:39| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4883 | Идентификатор sku = [7732210]
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Цена = 445693.59
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 95.1
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 46.4
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Нет
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Чугун
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 266
    2022-02-10 01:47:39| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = **

    2022-02-10 01:47:40| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-489.xml
    2022-02-10 01:47:40| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4884 | Идентификатор sku = [7730756]
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Цена = 333175.07
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 95.1
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 22.4
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Нет
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Чугун
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Тип камеры сгорания = Закрытая камера (TURBO)
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вариант размещения = Напольное
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Вес товара (нетто) , кг = 170
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Высота товара , м = 1.06
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) , м = 1,06*0,6*0,834
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Глубина товара , м = 0.834
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Ширина товара , м = 0.6

    2022-02-10 01:47:40| Парсинг : УСПЕШНЫЙ ЗАПРОС  | Код ответа [200] Ссылка | http://climatyuga.h1n.ru/admin/simplepars/xml_page/18/0d7462f01b98ec4e687931b50c0f0e52-490.xml
    2022-02-10 01:47:40| ->[ОБНОВЛЕН ТОВАР] ID = 4885 | Идентификатор sku = [7730764]
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Цена = 413140.52
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Категория id = 251 Адрес = Котлы дизельные
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре КПД, % = 95.1
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Макс. мощность , кВт = 37.2
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Режим летний = Да
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Контур горячего водоснабжения ГВС = Нет
    2022-02-10 01:47:40| -->Обновление | Атрибут обновлен в товаре Материал теплообменника = Чугун
